U20'DE SEYİRCİ REKORU !Türkiye'de düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası, toplamda 303.251 kişinin; maç başına 5.832 seyirci ortalamasıyla tarihin en az ilgi gösterilen şampiyonası oldu.
Seyirci sayısının yükseltilmesi için 12 yaş altı çocukların iki ebeveynleriyle maçlara ücretsiz girebilmesi için kampanyalar da yapıldı ancak sonuç alınamadı.
Bu da ülkemizde taraftarların üç büyük takımları futboldan daha çok sevdiğini göstermiş oldu. Türkiye ev sahipliği yapmak istediği ilerideki organizasyonlar için büyük bir yara almış oldu.
ŞEHİR FARKETMİYOR !
Türkiye 2013'teki seyirci sayıları FIFA yetkililerini adeta şoka uğrattı.
Milli takımın maçlarına bile yeterli ilgi gösterilmedi. Son 9 şampiyonanın 24 takımla, diğerlerinin 16'şar takımla oynandığı U20 Dünya kupalarında seyirci sayıları ve maç başına ortalama seyirci rakamları şöyle:
Türkiye 2013: 303.251 (maç başına 5.832)
Kolombiya 2011 : 1.309.929 25.191
Mısır 2009 : 1.295.586 24.915
Kanada 2007 : 1.195.239 22.985
Hollanda 2005 : 502.698 9.667
B. Arap Em. 2003 : 592.100 11.387
Arjantin 2001 : 506.320 9.737
Nijerya 1999 : 624.400 12.008
Malezya 1997 : 655.827 12.612
Katar 1995 : 455.000 14.219
Avustralya 1993: 478.003 14.938
Portekiz 1991 : 731.500 22.859
S.Arabistan 1989 : 643.815 20.119
Şili 1987 : 712.000 22.250
S.Birliği 1985 : 657.800 20.556
Meksika 1983 : 1.155.160 36.099
Avustralya 1981 : 443.094 13.847
Japonya 1979 : 454.500 14.203

